Central Bank Interest Rates CHF 0.25% | JPY 0.1% | EUR 1.0% | USD 0.25% | CAD 0.75% | NZD 3.0% | AUD 4.5% | GBP 0.5% | Currency Rates Base currency is FJD. Rates as of 2010-08-11 19:10:00 UTC (GMT).
| Top 10 Currencies By popularity |
|
| Currency Unit | FJD per Unit | Units per FJD |
|
| USD United States Dollars | 1.9297569242 | 0.5181999803 |
|
| EUR Euro | 2.4874703204 | 0.4020148469 |
|
| GBP United Kingdom Pounds | 3.0254051186 | 0.3305342461 |
|
| CAD Canada Dollars | 1.8449598148 | 0.5420172255 |
|
| AUD Australia Dollars | 1.7359449007 | 0.5760551499 |
|
| JPY Japan Yen | 0.0226297093 | 44.1896971803 |
|
| INR India Rupees | 0.0411549787 | 24.2983967581 |
|
| NZD New Zealand Dollars | 1.3824956000 | 0.7233296077 |
|
| CHF Switzerland Francs | 1.8248614204 | 0.5479868163 |
|
| ZAR South Africa Rand | 0.2648484096 | 3.7757447793 |
|
| Top 85 Currencies Alphabetically |
|
| Currency Unit | FJD per Unit | Units per FJD |
|
| AFN Afghanistan Afghanis | 0.0443622281 | 22.5416991413 |
|
| ALL Albania Leke | 0.0184948910 | 54.0689859402 |
|
| DZD Algeria Dinars | 0.0260004971 | 38.4608031674 |
|
| ARS Argentina Pesos | 0.4905330241 | 2.0385987302 |
|
| AUD Australia Dollars | 1.7359449007 | 0.5760551499 |
|
| BSD Bahamas Dollars | 1.9297569242 | 0.5181999803 |
|
| BHD Bahrain Dinars | 5.1181076415 | 0.1953847144 |
|
| BDT Bangladesh Taka | 0.0278866620 | 35.8594370525 |
|
| BBD Barbados Dollars | 0.9648784621 | 1.0363999605 |
|
| BMD Bermuda Dollars | 1.9297569242 | 0.5181999803 |
|
| BRL Brazil Reais | 1.0898887340 | 0.9175248526 |
|
| BGN Bulgaria Leva | 1.2719500817 | 0.7861943754 |
|
| CAD Canada Dollars | 1.8449598148 | 0.5420172255 |
|
| XOF CFA Francs BCEAO | 0.0037921241 | 263.7044529199 |
|
| XAF CFA Francs BEAC | 0.0037921241 | 263.7044529199 |
|
| XPF CFP Francs | 0.0208450013 | 47.9731320868 |
|
| CLP Chile Pesos | 0.0037657467 | 265.5515862094 |
|
| CNY China Yuan Renminbi | 0.2847971423 | 3.5112711877 |
|
| COP Colombia Pesos | 0.0010672844 | 936.9573716548 |
|
| CRC Costa Rica Colones | 0.0038311631 | 261.0173363821 |
|
| HRK Croatia Kuna | 0.3440953143 | 2.9061715122 |
|
| CYP Cyprus Pounds | 4.2500953748 | 0.2352888375 |
|
| CZK Czech Republic Koruny | 0.1002503359 | 9.9750289175 |
|
| DKK Denmark Kroner | 0.3338911045 | 2.9949884454 |
|
| DOP Dominican Republic Pesos | 0.0530152979 | 18.8624800721 |
|
| XCD East Caribbean Dollars | 0.7187176779 | 1.3913669173 |
|
| EGP Egypt Pounds | 0.3392680829 | 2.9475215925 |
|
| EEK Estonia Krooni | 0.1589779224 | 6.2901815839 |
|
| EUR Euro | 2.4874703204 | 0.4020148469 |
|
| FJD Fiji Dollars | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
|
| XAU Gold Ounces | 2,312.7990446516 | 0.0004323765 |
|
| HKD Hong Kong Dollars | 0.2485196503 | 4.0238266817 |
|
| HUF Hungary Forint | 0.0088530475 | 112.9554541022 |
|
| ISK Iceland Kronur | 0.0163275817 | 61.2460569319 |
|
| XDR IMF Special Drawing Rights | 2.9395428651 | 0.3401889497 |
|
| INR India Rupees | 0.0411549787 | 24.2983967581 |
|
| IDR Indonesia Rupiahs | 0.0002152545 | 4,645.6628230214 |
|
| IRR Iran Rials | 0.0001929178 | 5,183.5544025302 |
|
| IQD Iraq Dinars | 0.0016471827 | 607.0972121751 |
|
| ILS Israel New Shekels | 0.5085508750 | 1.9663716044 |
|
| JMD Jamaica Dollars | 0.0227163860 | 44.0210867416 |
|
| JPY Japan Yen | 0.0226297093 | 44.1896971803 |
|
| JOD Jordan Dinars | 2.7237217344 | 0.3671447003 |
|
| KZT Kazakhstan Tenge | 0.0130830978 | 76.4344970882 |
|
| KES Kenya Shillings | 0.0241521536 | 41.4041752598 |
|
| KWD Kuwait Dinars | 6.7106809678 | 0.1490161736 |
|
| LBP Lebanon Pounds | 0.0012839367 | 778.8545703292 |
|
| MYR Malaysia Ringgits | 0.6087561128 | 1.6426939770 |
|
| MTL Malta Liri | 5.7942471941 | 0.1725849738 |
|
| MUR Mauritius Rupees | 0.0660875642 | 15.1314398189 |
|
| MXN Mexico Pesos | 0.1514808364 | 6.6014951038 |
|
| MAD Morocco Dirhams | 0.2242596183 | 4.4591175522 |
|
| NZD New Zealand Dollars | 1.3824956000 | 0.7233296077 |
|
| NGN Nigeria Nairas | 0.0128265667 | 77.9631854485 |
|
| NOK Norway Kroner | 0.3122998864 | 3.2020504765 |
|
| OMR Oman Rials | 5.0117699604 | 0.1995303072 |
|
| PKR Pakistan Rupees | 0.0225149568 | 44.4149198336 |
|
| XPD Palladium Ounces | 898.5889954609 | 0.0011128558 |
|
| PEN Peru Nuevos Soles | 0.6874802201 | 1.4545873041 |
|
| PHP Philippines Pesos | 0.0426654199 | 23.4381848699 |
|
| XPT Platinum Ounces | 2,931.2907350210 | 0.0003411466 |
|
| PLN Poland Zlotych | 0.6209184393 | 1.6105174799 |
|
| QAR Qatar Riyals | 0.5301384366 | 1.8862997493 |
|
| RON Romania New Lei | 0.5931326059 | 1.6859636279 |
|
| RUB Russia Rubles | 0.0634725235 | 15.7548486326 |
|
| SAR Saudi Arabia Riyals | 0.5145491909 | 1.9434487851 |
|
| XAG Silver Ounces | 34.5410424332 | 0.0289510660 |
|
| SGD Singapore Dollars | 1.4133494171 | 0.7075391180 |
|
| ZAR South Africa Rand | 0.2648484096 | 3.7757447793 |
|
| KRW South Korea Won | 0.0016306158 | 613.2652534179 |
|
| LKR Sri Lanka Rupees | 0.0171808843 | 58.2042216245 |
|
| SDG Sudan Pounds | 0.8176936483 | 1.2229518990 |
|
| SEK Sweden Kronor | 0.2625426935 | 3.8089043228 |
|
| CHF Switzerland Francs | 1.8248614204 | 0.5479868163 |
|
| TWD Taiwan New Dollars | 0.0606174644 | 16.4968958971 |
|
| THB Thailand Baht | 0.0604844687 | 16.5331699337 |
|
| TTD Trinidad and Tobago Dollars | 0.3063106136 | 3.2646599745 |
|
| TND Tunisia Dinars | 1.3082210529 | 0.7643968103 |
|
| TRY Turkey Lira | 1.2710560676 | 0.7867473556 |
|
| AED United Arab Emirates Dirhams | 0.5253469386 | 1.9035040018 |
|
| GBP United Kingdom Pounds | 3.0254051186 | 0.3305342461 |
|
| USD United States Dollars | 1.9297569242 | 0.5181999803 |
|
| VEF Venezuela Bolivares Fuertes | 0.4487806800 | 2.2282599151 |
|
| VND Vietnam Dong | 0.0001010873 | 9,892.4376231432 |
|
| ZMK Zambia Kwacha | 0.0003867248 | 2,585.8179014921 |
| |    |
No comments:
Post a Comment